Preço oficial de tabela vs. preços dos gateways, por 1M de tokens (entrada / saída). Para desenvolvedores que querem a menor fatura — escolha a melhor taxa para cada modelo.
| Modelo | OficialEntrada / Saída | NovarelayEntrada / Saída | OpenRouterEntrada / Saída | CometAPIEntrada / Saída | AiHubMixEntrada / Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | |||||
| Claude-Fable-5 | $10.00 / $50.00 | $6.00 / $30.00−40% | $10.00 / $50.00tabela | $8.00 / $40.00−20% | $11.00 / $55.00+10% |
| Claude-Sonnet-5 | $3.00 / $15.00 | $1.80 / $9.00−40% | $2.00 / $10.00tabela | $2.40 / $12.00−20% | $2.00 / $10.00tabela |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 / $25.00 | $4.00 / $20.00−20% | $5.00 / $25.00tabela | $4.00 / $20.00−20% | $5.00 / $25.00tabela |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 / $25.00 | $4.00 / $20.00−20% | $5.00 / $25.00tabela | $4.00 / $20.00−20% | $5.00 / $25.00tabela |
| Obter chave Anthropic | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 / $9.00 | $1.20 / $7.20−20% | $1.50 / $9.00tabela | $1.20 / $7.20−20% | $1.50 / $9.00tabela |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $1.60 / $9.60−20% | $2.00 / $12.00tabela | $1.60 / $9.60−20% | $2.00 / $12.00tabela |
| Obter chave Google | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | |
| OpenAI | |||||
| GPT-5.5 | $5.00 / $30.00 | $2.00 / $12.00−60% | $5.00 / $30.00tabela | $4.00 / $24.00−20%‡ | $5.00 / $30.00tabela |
| GPT-5.4 | $2.50 / $15.00 | $2.00 / $12.00−20% | $2.50 / $15.00tabela | $2.00 / $12.00−20%‡ | $2.50 / $15.00tabela |
| GPT-Image-2 | $8.00 / $30.00 | $6.40 / $24.00−20% | $8.00 / $30.00tabela | $6.40 / $24.00−20% | $8.00 / $30.00tabela |
| Obter chave OpenAI | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | OBTER CHAVE | |
Copyright © 2026 Best AI Gateways
Ranking independente. Podemos ser remunerados por recomendar o serviço que avaliamos como o melhor e direcionar usuários a ele — essa remuneração custeia a pesquisa por trás desta comparação e nunca compra uma posição no ranking, sem custo extra para você. As informações são fornecidas “como estão”, sem garantias. Consulte nosso Isenção de responsabilidade & Termos.